# Service Desk SLA

## Overzicht

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor Noveu Service Desk ondersteuning.

## Beschikbaarheid

| Niveau | Beschikbaarheid | Geschikt voor |
|--------|-----------------|---------------|
| Basis | 8x5 (ma-vr, 08:00-17:00 CET) | MKB |
| Pro | 8x5 + escalatie 24x7 | Middelgroot |
| Overheid | 24x7 | Kritieke omgevingen |

## Incidentclassificatie

### Severity Levels

| Severity | Definitie | Impact |
|----------|-----------|--------|
| **Sev1** | Platform onbereikbaar | Alle gebruikers getroffen |
| **Sev2** | Significante functie uitval | Groot deel gebruikers |
| **Sev3** | Beperkte functie uitval | Kleine groep gebruikers |
| **Sev4** | Vraag of kleine issue | Individuele gebruiker |

### Response en Resolutie Targets

#### Basis (8x5)

| Severity | Response | Resolutie | Escalatie |
|----------|----------|-----------|-----------|
| Sev1 | 1 uur | 4 uur | Automatisch |
| Sev2 | 4 uur | 1 werkdag | Na 2 uur |
| Sev3 | 1 werkdag | 3 werkdagen | Na 1 dag |
| Sev4 | 2 werkdagen | 5 werkdagen | Op verzoek |

#### Pro (8x5 + escalatie)

| Severity | Response | Resolutie | Escalatie |
|----------|----------|-----------|-----------|
| Sev1 | 30 min | 2 uur | Automatisch 24x7 |
| Sev2 | 2 uur | 8 uur | Na 1 uur |
| Sev3 | 4 uur | 2 werkdagen | Na 4 uur |
| Sev4 | 1 werkdag | 3 werkdagen | Op verzoek |

#### Overheid (24x7)

| Severity | Response | Resolutie | Escalatie |
|----------|----------|-----------|-----------|
| Sev1 | 15 min | 1 uur | Automatisch |
| Sev2 | 30 min | 4 uur | Na 30 min |
| Sev3 | 2 uur | 1 werkdag | Na 2 uur |
| Sev4 | 4 uur | 2 werkdagen | Op verzoek |

## Escalatiematrix

```
Level 1          Level 2           Level 3           Level 4
Engineer    ──►  Senior       ──►  Team Lead    ──►  Director
                 Engineer
(standaard)      (na target)       (na 2x target)    (kritiek)
```

### Automatische Escalatie

| Trigger | Actie |
|---------|-------|
| Response target gemist | Escalatie naar L2 |
| Resolutie target 50% | Notificatie L2 |
| Resolutie target gemist | Escalatie naar L3 |
| Klant escalatie | Direct naar juiste level |

## Support Kanalen

| Kanaal | Beschikbaarheid | Best voor |
|--------|-----------------|-----------|
| Portal | 24x7 | Tickets, status, knowledge base |
| E-mail | 24x7 (async) | Niet-urgente vragen |
| Telefoon | Volgens niveau | Urgente issues |
| Chat | 8x5 | Snelle vragen |

### Contact Informatie

- **Portal**: support.noveu.eu
- **E-mail**: support@noveu.eu
- **Telefoon**: Beschikbaar na onboarding

## Uptime SLA

### Platform Beschikbaarheid

| Component | Target | Meting |
|-----------|--------|--------|
| Mail | 99.9% | Maandelijks |
| Files | 99.9% | Maandelijks |
| Identity | 99.95% | Maandelijks |
| Portal | 99.5% | Maandelijks |

### Berekening

```
Uptime % = ((Total Minutes - Downtime Minutes) / Total Minutes) × 100
```

Gepland onderhoud (aangekondigd >48 uur vooraf) telt niet mee.

### Service Credits

| Uptime | Credit |
|--------|--------|
| 99.9% - 99.0% | 10% van maand |
| 99.0% - 95.0% | 25% van maand |
| < 95.0% | 50% van maand |

## Rapportage

### Standaard Rapportages

| Rapport | Frequentie | Inhoud |
|---------|------------|--------|
| Ticket summary | Maandelijks | Volumes, resolutietijden |
| SLA performance | Maandelijks | Target vs actuals |
| Uptime report | Maandelijks | Beschikbaarheid |
| Security incidents | Maandelijks | Indien van toepassing |

### Service Review Meetings

| Niveau | Frequentie | Deelnemers |
|--------|------------|------------|
| Basis | Kwartaal | Account manager |
| Pro | Maandelijks | AM + Technical lead |
| Overheid | 2-wekelijks | AM + Technical + Security |

## Verantwoordelijkheden

### Noveu

- 24x7 monitoring van platform
- Proactieve incidentdetectie
- Tijdige communicatie bij issues
- Kennisbank onderhoud
- Continue training engineers

### Klant

- Accurate incidentrapportage
- Beschikbaarheid voor diagnose
- Tijdige respons op vragen
- Beheer van gebruikersaccounts
- Naleving acceptable use policy

## Wijzigingen

### Standaard Changes

Vooraf goedgekeurde wijzigingen zonder CAB:
- Gebruikerstoevoegingen
- Wachtwoord resets
- Basic configuratie

### Normal Changes

Wijzigingen die CAB goedkeuring vereisen:
- Beleid wijzigingen
- Integratie updates
- Infrastructuur aanpassingen

### Emergency Changes

Wijzigingen buiten normaal proces:
- Kritieke security patches
- Urgente fixes
- Automatisch geëscaleerd

## Uitsluitingen

De SLA is niet van toepassing bij:
- Force majeure
- Klant-veroorzaakte issues
- Niet-goedgekeurde wijzigingen
- Third-party afhankelijkheden buiten Noveu controle

---

*Laatste update: Januari 2026*  
*Definitieve SLA wordt contractueel vastgelegd*
